| Модель | Номінальна місткість | Номінальна напруга | Стандартна плата Струм (0.2C) | Максимальний заряд поточний | Зріз заряду Вимкнена напруга | Стандартний розряд Струм (0.2C) | Макс безперервний Струм розряду | Напруга відключення розряду | Максимальний імпульсний розряд Поточний (5 секунд) | Робоча температура (заряд) | Робоча температура (розряд) | Температура зберігання | Вага батареї | Розмір батареї (мм) |
| SS6-12 | 6Ah | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 0.8 кг | 151*65*95 |
| SS7-12 | 7Ah | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 1.0 кг | 151*65*95 |
| SS8-12 | 8Ah | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 1,06 кг | 151*65*95 |
| SS9-12 | 9Ah | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 1,1 кг | 151*65*95 |
| SS12-12 | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 1,3 кг | 151*65*95 |
| SS12-12A | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 1,5 кг | 151*98*95 |
| SS18-12 | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 1,9 кг | 151*98*95 |
| SS18-12A | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 2 кг | 181*76*168 |
| SS24-12 | 24Ah | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 3,1 кг | 181*76*168 |
| SS30-12 | 30Ah | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 3,6 кг | 165*126*175 |
| SS35-12 | 35Ah | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 4,5 кг | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40Ah | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 5,6 кг | 198*166*172 |
| SS45-12 | 45Ah | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 6,2 кг | 198*166*172 |
| SS50-12 | 50Ah | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 6,3 кг | 198*166*172 |
| SS75-12 | 75Ah | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 9,2 кг | 259*168*209 |
| SS80-12 | 80Ah | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 9,5 кг | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100 Ач | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 11,5 кг | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120 Ач | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 13 кг | 329*172*214 |
| SS150-12 | 150 Ач | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 20 кг | 485*172*240 |
| SS200-12 | 200 Ач | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 градусів ~45 градусів | -20 градусів ~60 градусів | 0 градус -45 градус | 22 кг | 522*240*219 |
Популярні Мітки: Змінні батареї 12v lifepo4, Китай виробники, постачальники, фабрика змінних батарей 12v lifepo4





